USD/TWD
31.8200
更新狀態: 具日期觀測
QUANTPATH / CROSS-ASSET
A/B 表示每 1 單位 A 可換得的 B 單位。以下是具日期的參考觀測值,並非可成交報價或銀行零售匯率。
五組匯率使用同一聯準會觀測日期。JPY/TWD 與 EUR/TWD 為計算交叉匯率,不是獨立市場定價;缺漏日不以前值補入。
31.8200
156.8700
0.2028
1.1464
36.4784
| 日期 | USD/TWD | USD/JPY | JPY/TWD | EUR/USD | EUR/TWD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 31.7700 | 154.4200 | 0.2057 | 1.1549 | 36.6912 |
| 2026-09-15 | 31.8600 | 155.1100 | 0.2054 | 1.1542 | 36.7728 |
| 2026-09-16 | 31.8000 | 155.0800 | 0.2051 | 1.1538 | 36.6908 |
| 2026-09-17 | 31.8900 | 155.8500 | 0.2046 | 1.1479 | 36.6065 |
| 2026-09-18 | 31.8200 | 156.8700 | 0.2028 | 1.1464 | 36.4784 |
ECB 每日參考值與 H.10 定價不同,不應拼接成同一報酬序列。ECB 原始資料可免費取得;此來源的 USD/JPY 由 EUR/JPY ÷ EUR/USD 計算。
| 日期 | EUR/USD | USD/JPY |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1406 | 161.8622 |
| 2026-06-30 | 1.1394 | 162.4364 |
| 2026-07-01 | 1.1383 | 162.7075 |
| 2026-07-02 | 1.1399 | 161.5843 |
| 2026-07-03 | 1.1448 | 161.1461 |
| 2026-07-06 | 1.1415 | 162.3390 |
| 2026-07-07 | 1.1433 | 161.8910 |
| 2026-07-08 | 1.1404 | 162.4868 |
| 2026-07-09 | 1.1435 | 162.4136 |
| 2026-07-10 | 1.1430 | 161.8723 |
| 2026-07-13 | 1.1424 | 162.1411 |
| 2026-07-14 | 1.1405 | 162.2183 |
| 2026-07-15 | 1.1406 | 162.3882 |
| 2026-07-16 | 1.1467 | 162.1959 |
| 2026-07-17 | 1.1435 | 162.3524 |
| 2026-07-20 | 1.1426 | 162.3840 |
| 2026-07-21 | 1.1418 | 162.7430 |
| 2026-07-22 | 1.1408 | 163.0698 |
| 2026-07-23 | 1.1392 | 163.4744 |
| 2026-07-24 | 1.1377 | 163.8217 |
| 2026-07-27 | 1.1389 | 163.6404 |
| 2026-07-28 | 1.1367 | 163.9131 |
| 2026-07-29 | 1.1380 | 163.6819 |
| 2026-07-30 | 1.1476 | 162.9400 |
| 2026-07-31 | 1.1485 | 160.2351 |
| 2026-08-03 | 1.1535 | 156.6797 |
| 2026-08-04 | 1.1515 | 157.4121 |
| 2026-08-05 | 1.1554 | 157.5904 |
| 2026-08-06 | 1.1542 | 157.8323 |
| 2026-08-07 | 1.1535 | 158.3355 |
| 2026-08-10 | 1.1555 | 158.6413 |
| 2026-08-11 | 1.1540 | 159.2028 |
| 2026-08-12 | 1.1545 | 159.0905 |
| 2026-08-13 | 1.1534 | 159.3289 |
| 2026-08-14 | 1.1567 | 159.0127 |
| 2026-08-17 | 1.1593 | 159.2254 |
| 2026-08-18 | 1.1576 | 159.7011 |
| 2026-08-19 | 1.1605 | 159.0866 |
| 2026-08-20 | 1.1681 | 158.7621 |
| 2026-08-21 | 1.1699 | 158.6973 |
| 2026-08-24 | 1.1664 | 159.1221 |
| 2026-08-25 | 1.1662 | 159.2351 |
| 2026-08-26 | 1.1669 | 159.0710 |
| 2026-08-27 | 1.1645 | 159.3903 |
| 2026-08-28 | 1.1643 | 159.6839 |
| 2026-08-31 | 1.1596 | 159.7275 |
| 2026-09-01 | 1.1590 | 160.1639 |
| 2026-09-02 | 1.1578 | 159.5958 |
| 2026-09-03 | 1.1615 | 156.0138 |
| 2026-09-04 | 1.1622 | 156.2468 |
| 2026-09-07 | 1.1622 | 154.7496 |
| 2026-09-08 | 1.1614 | 154.2965 |
| 2026-09-09 | 1.1652 | 153.2698 |
| 2026-09-10 | 1.1616 | 154.1753 |
| 2026-09-11 | 1.1592 | 154.0373 |
| 2026-09-14 | 1.1551 | 154.5494 |
| 2026-09-15 | 1.1539 | 155.0048 |
| 2026-09-16 | 1.1537 | 155.0490 |
| 2026-09-17 | 1.1481 | 155.6920 |
| 2026-09-18 | 1.1460 | 157.8883 |
| 2026-09-21 | 1.1490 | 157.2672 |
| 2026-09-22 | 1.1463 | 157.1753 |
| 2026-09-23 | 1.1411 | 157.9178 |
| 2026-09-24 | 1.1367 | 158.8546 |
| 2026-09-25 | 1.1403 | 157.5901 |
—
黃金基準行情及歷史展示授權尚未接入,不以替代數字填入金價。
IAU 是上市黃金信託,其價格、費用及結構與現貨黃金不同。目前可查資料頁,尚無歷史報酬。
IAU →本位幣報酬=(1+資產原幣報酬)×(1+原幣/本位幣匯率變動)−1,期間必須對齊。目前缺少對齊且具授權的資產行情,尚未代入計算。